Arbeitsplatzleuchten sollten mindestens 75cm von der Arbeitsfläche entfernt und maximal mit einer 15-Watt-Glühlampe ausgestattet sein.
Sensibilisierung | Sortenbeispiele | Filter- Nr. | Filterfarbe | Beleuch- tungsart |
|
---|---|---|---|---|---|
unsensibilisiert | sehr niedrigempfindlich | Kontaktpapiere | 112 | hellgelb | direkt |
niedrigempfindlich | Vergrößerungspapiere ORWO FU5 | 113 D | gelbgrün | direkt | |
mittelempfindlich | Röntgenfilme ORWO PF2, FU3 | 104 | rotbraun | direkt | |
117 | gelbgrün | ||||
hochempfindlich | ORWO FU2, EU3 | 107 | rot | direkt | |
orthochromatisch | mittelempfindlich | ORWO FO5 | 107 | rot | direkt |
hochempfindlich | ORWO MO1, FO1 | 107 | rot | direkt | |
höchstempfindlich | ORWO RS2, RO1, BV2 | 208 | dunkelrot | direkt | |
kontrastvariable Vergrößerungspapiere | 107 | rot | direkt | ||
panchromatisch | niedrigempfindlich | ORWO LP1 | 108 | grün | direkt |
mittelempfindlich | S/W-Filme bis 15 DIN ORWO NP15, FP3 | 108 | grün | indirekt | |
hochempfindlich | S/W-Filme bis 27 DIN ORWO NP27, ZP3 | 108 | grün | indirekt (kurzfristig) | |
infrarot | bis 750 nm | ORWO I750 | 108 | grün | direkt |
bis 850 nm | ORWO I850 | 108 | grün | indirekt | |
über 850 nm | ORWO I950, I1050 | 114 | gelblich- braun | direkt (nur mit Glimm-lampe) |
Folgende Schutzfilter1) kommen für Raumbeleuchtung zum Einsatz:
Filter- Nr. | Filterfarbe | Beleuch- tungsart | Anwendung für |
---|---|---|---|
103 | grün | indirekt | ortho- und panchromatische Filme und Platten |
113 l | grünlich-gelb | indirekt | Schwarzweiß-Photopapier |
118 | gelbgrün | indirekt | Röntgenfilme |
170 | dunkelgrün | direkt | Farb-Aufnahmematerial |
166 | grünlich-gelb | direkt | Farb-Kopiermaterial |
Vielfach wird der Test so durchgeführt, daß ein unbelichtetes Blatt Photopapier für die zu überprüfende Zeitspanne dem Dukalicht ausgesetzt und dann entwickelt wird. Sieh man hierbei keine Veränderungen zu einem unbelichteten und sofort entwickelten Papier, dann reicht dieser Versuch leider nicht aus, von einer sicheren Dukabeleuchtung zu sprechen! Vergessen wird nämlich, daß die Empfindlichkeit des Papiers nacheiner Belichtung höher ist, als zuvor. Der Test muß also anders ablaufen:
Dazu wird ein unbelichtetes Blatt Photopapier kurz unter dem Vergrößerer ohne eingelegtem Negativ vorbelichtet, so daß nach der Entwicklung eine gleichmäßige, hellgraue Fläche entstehen würde. Dann wird das Papier dem Dunkelkammerlicht ausgesetzt, zuvor jedoch eine Münze auf das Papier gelegt. Nach der Zeit, für die die Beleuchtung mindestens sicher sein soll, wird das Papier normal entwickelt, fixiert, gewässert und getrocknet.
Wenn der Umriß der Münze zu sehen ist, ist das Dukalicht entweder nicht geeignet, zu stark oder zu nah am Papier gewesen. Oder aber die Zeit von der Entnahme aus der Packung bis zur Verarbeitung des Papiers ist zu lang.